설명
다음 치수는 참고용이며 크기 순서에 따릅니다.
크기 | 적합 |
4.72*8.66'' | 양말, 장난감 등 |
5.12*6.30'' | 가벼운 디스크 |
5.91*9.45'' | 속옷, 봉제인형, 화장품 등 |
7.09*10.24'' | 여름에는 얇은옷이나 가을옷 등 |
7.87*11.81'' | 가벼운 옷, 잡지, 베갯잇, 스카프 등 |
9.45*13.78'' | A4용지, 침구, 커튼 등 |
10.24*13.78'' | 정장이나 얇은 스웨터, 가벼운 옷, 잠옷, 침구류 등 |
11.02*15.75'' | 두꺼운 옷, 2벌 또는 3벌 이상의 여름옷, 큰 봉제인형, 침대시트, 침구가방 등 |
11.81*15.75'' | 두꺼운 옷 따뜻한 투피스 |
12.60*17.72'' | 가을/겨울 옷, 큰 옷, 가방 등 |
13.78*17.72'' | 가을/겨울 옷, 큰 옷, 바지 등 |
13.78*19.69'' | 가을/겨울옷, 큰옷, 블라우스, 가죽코트 등 |
17.72*25.59'' | 다운 재킷, 베개 등 |
공급 능력
공급 능력: 월 120톤/톤
포장 및 배송
포장 세부 정보: 100개/가방, 1000개/다발, 상자 포장, 팔레트 허용
포트:Xiamen.China
리드타임:
수량(개) | 1 - 5000000 | > 5000000 |
리드 타임(일) | 30 | 협상 예정 |
제품 설명
사양
안건 | 값 |
원산지 | 중국 |
상표명 | 증권 시세 표시기 |
모델 번호 | XMLK040 |
표면 처리 | 그라비아 인쇄 |
산업용 | 신발 및 의류 |
사용 | 의류, 속옷, 아동복, 의류 및 가공 액세서리, 양말, 기타 신발 및 의류 |
재료 구조 | 증권 시세 표시기 |
밀봉 및 핸들 | 자체 접착 씰 |
맞춤 주문 | 수용하다 |
특징 | 방습 |
플라스틱 종류 | 증권 시세 표시기 |
표면 처리 | 그라비아 인쇄 |
산업용 | 포장 |
플라스틱 종류 | 밥, 밥 |
밀봉 및 핸들 | 자체 접착 씰 |
특징 | 방습 |
가방 종류 | 진공 백 |
상품명 | Opp 포장 비닐 봉투 |
견본 | 사용 가능 |
크기 | 주문을 받아서 만들어진 색깔 |
1. 어떻게 품질을 보장할 수 있습니까?
대량 생산 전에 항상 사전 생산 샘플;
선적 전에 항상 최종 검사;
2. 우리에게서 무엇을 살 수 있습니까?
비닐 봉투, PP 비 길쌈된 부대; 영화 등
3. 다른 공급업체가 아닌 당사에서 구매해야 하는 이유는 무엇입니까?
우리 회사는 20년의 성공적인 경험, 10년의 근무 경험의 작업자, 고품질 제품, 대규모 고객 기반 및 평균 연간 생산량이 8억 개 이상입니다.
4. 어떤 서비스를 제공할 수 있습니까?
허용되는 배송 조건: FOB, CFR, CIF, EXW, CIP;
허용되는 결제 통화: USD, CNY;
허용되는 지불 유형: T/T,L/C,D/PD/A;
사용 언어:영어,중국어